Doppelgewinde-Wägezellen-Kranwaage
Merkmale
• Zylindrisches, verchromtes Stahlgehäuse. Schön und robust, antimagnetisch und störungsfrei, stoßfest, wasserdicht.
• Klassische Doppeltürkonstruktion, großer Kasten, separates Netzteil und Batterie für bequemere Demontage und Montage
• Verwendung eines Sensors mit Doppelgewinde für genauere Messung und stabilere Leistung
• Erhöhen Sie die Anzahl der verchromten Schäkel und Haken, die sowohl ästhetisch ansprechend sind als auch die Hebeanforderungen von Sonderfahrzeugen erfüllen.
• Waagenbatterie: Es kann eine 6V/4,5Ah-Bleiakkumulatorbatterie oder eine 5V/4,5Ah-Lithiumakkumulatorbatterie verwendet werden.
Technischer Parameter
| Kapazität | Verifizierungsabteilung | Optionale Abteilung | Abmessung (mm) | Dicke | NW | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
| 40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
| 50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.







