OCS-GS (Handgerät) Kranwaage
Detaillierte Produktbeschreibung
Modell | Max. Tragkraft/kg | Teilung/kg | Anzahl der Unterteilungen | Größe/mm | Gewicht/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Grundfunktion
1、Hochpräzise integrierte Wägezelle
2、A/D-Umwandlung: 24-Bit Sigma-Delta Analog-Digital-Umwandlung
3、Verzinkter Hakenring, korrodiert und rostet nicht leicht
4、Haken-Schnappfeder-Design verhindert das Herunterfallen von Wiegeobjekten
Handgerät
1、Handliches Design für einfaches Tragen
2、Anzeigeskala und Messleistung
3、Aufgelaufene Zeiten und Gewichte können mit einem Klick gelöscht werden
4、Führen Sie per Fernzugriff Nullstellungs-, Tara-, Akkumulations- und Abschaltvorgänge durch